11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
牧野 | 牧野 | |||||
白壁 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診日 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 白壁 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 和知 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 牧野 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 白壁 | 和知 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 白壁 | 休診日 |
大内 | 白壁 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 牧野 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 白壁 | 和知 | |||
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 白壁 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 和知 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 白壁 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 和知 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 白壁 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 和知 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
和知 | 牧野 | 佐藤 | 野村 | 牧野 | 牧野 | 牧野 |
大内 | 白壁 | 白壁 | 和知 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
牧野 | 牧野 | 休診日 | ||||
和知 | 大内 | |||||
17時まで |